PROGRAMAS
LO PROMETIDO ES DEUDA POR ESO COMO SE COMUNICO EN LA REUNION DE INICIO DE TEMPORADA EN ESTE TORNEO SE ENTREGARAN TROFEOS PARA LOS CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CADA CATEGORIA.

LOS NUEVOS TROFEOS Y MEDALLAS ESPERANDO A LOS CAMPEONES DEL APERTURA 2025
LOS NUEVOS TROFEOS ESPERANDO A LOS SUB-CAMPEONES DEL APERTURA 2025

LOS 9 FUTBOL (NASSAU PRO) PARA SORTEARSE ENTRE LOS EQUIPOS QUE NO OBTENGA NINGUN PREMIO. UNO POR CATEGORIA (EN TOTAL SON 9)

!!!! LA C.D. INFORMA QUE EN LA REUNION INICIAL DE TEMPORADA SE TRATO LAS BASES PARA EL NUEVO SEGURO QUE REGIRA PARA LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO. A CONTINUACION DEJAMOS LAS BASES DEL MISMO PARA SER RUBRICADAS POR LOS DELEGADOS.
ASOCIACIÓN AMATEUR DE VETERANOS DE FÚTBOL DE SALTA PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
TORNEO APERTURA 2025 (ULTIMA FECHA)
PROGRAMACIÓN SÁBADO 05-JULIO-25 – 19 AVA FECHA
LOCALES | VS | VISITANTES | CAT | CANCHA | HORA |
FLAMINGO | VS | SAN FRANCISCO | SA | INGENIEROS 1 | 13:55 |
DEP ANTA | VS | SANTA VICTORIA | VB | INGENIEROS 1 | 15:15 |
DIABLOS ROJOS | VS | PUCARA FC | S50B | INGENIEROS 1 | 16:20 |
SANTA VICTORIA | VS | CONV. SOLA | SB | INGENIEROS 1 | 17:25 |
JUNIN LN | VS | BORUSIA | VA | INGENIEROS 2 | 13:55 |
SABALEROS | VS | UNION RETRO | SA | INGENIEROS 2 | 15:15 |
TRES CERRITOS | VS | ARGENTINOS B | S50B | INGENIEROS 2 | 16:20 |
LA JUNIN | VS | TIGRES | VA | INGENIEROS 2 | 17:25 |
TRES CERRITOS | VS | ARGENTINOS B | SA | INGENIEROS 3 | 13:55 |
APAFIP | VS | MIGUEL ORTIZ B | VA | INGENIEROS 3 | 15:15 |
SANTA VICTORIA | VS | DEP ASEMBAL | S55 | INGENIEROS 3 | 16:20 |
Bº EL CARMEN | VS | SAN FRANCISCO | S55 | INGENIEROS 3 | 17:25 |
TIGRES | VS | DOCENTES UNIDOS | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 13:55 |
ATLETICO NORTE | VS | EL TALADRO FC | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 15:15 |
CLUB MORON A | VS | AMIGOS UNIDOS | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 16:20 |
DEP EL PILAR | VS | VILLA STA ANA | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 17:25 |
VILLA MITRE | VS | LOS INFERNALES | SB | CAMIONEROS ARG | 13:55 |
SITRAVPS | VS | J Y C | VA | CAMIONEROS ARG | 15:15 |
J Y C | VS | DEP CUEVAS | S50B | CAMIONEROS ARG | 16:20 |
U.T.T. | VS | SAN CAYETANO | VB | CAMIONEROS ARG | 17:25 |
MSL SANTA LUCIA | VS | DEP COLON | SA | COMPLEJO COYITA 1 | 13:55 |
LA CANDELARIA | VS | L.B.N. | SA | COMPLEJO COYITA 1 | 15:15 |
9 DE JULIO | VS | ALIANZA DEL NORTE | S50A | COMPLEJO COYITA 1 | 16:20 |
EL TOMBA | VS | ALDOSIVI FC | SB | COMPLEJO COYITA 1 | 17:25 |
AMIGOS UNIDOS | VS | EL TRIBUNO FC | SA | COMPLEJO COYITA 2 | 13:55 |
FUS.CAMIONEROS | VS | MIGUEL ORTIZ | SB | COMPLEJO COYITA 2 | 15:15 |
SAN REMO B | VS | TIGRES | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | 16:20 |
PECHE MITRE | VS | APAFIP 50 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | 17:25 |
SITRAVIAL | VS | NVA. PROVINCIA | VA | COMPLEJO COYITA 3 | 13:55 |
SAN REMO "B" | VS | LA FRANCISCO | VA | COMPLEJO COYITA 3 | 15:15 |
LOS PROFES | VS | CONV SOLA | S50B | COMPLEJO COYITA 3 | 16:20 |
TORITO | VS | EL TRIBUNO B | S50A | COMPLEJO COYITA 3 | 17:25 |
C.C.T.SPORT | VS | SUPER PROFES | SB | SANTA ANA II | 13:55 |
SAO PAULO | VS | RUSH SOCCER | VB | SANTA ANA II | 15:15 |
NVA PROVINCIA | VS | TUCUMAN FC | S55 | SANTA ANA II | 16:20 |
ATLETICO SUR | VS | ARGENTINOS B | VA | SANTA ANA II | 17:25 |
FUS. D.CAMIOMEROS | VS | DEP HUAICO | VA | CACHORROS 1 (PINOS) | 13:55 |
SAN REMO | VS | CACHORROS | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | 15:15 |
SAN CARLOS | VS | EL DEPORTIVO | S55 | CACHORROS 1 (PINOS) | 16:20 |
SP.BELGRANO | VS | LOS INFERNALES | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | 17:25 |
ARGENTINOS A | VS | APAFIP A | SA | PUCARA | 13:55 |
PUCARA | VS | SITRAVIAL | S55 | PUCARA | 15:15 |
VILLA ARENALES | VS | UNIDOS FC | S55 | PUCARA | 16:20 |
LOS PUMAS | VS | ATLETICO LACTEOS | SB | PUCARA | 17:25 |
EL TRIBUNO | VS | FERROCARRIL FC | VA | LOS ALAMOS | 13:55 |
SANTA ANA 1 | VS | SAN ANTONIO | SA | LOS ALAMOS | 15:15 |
EL TRIBUNO | VS | SOLEDAD | S55 | LOS ALAMOS | 16:20 |
VILLA SANTA ANA | VS | EDUCACION FC | S50A | LOS ALAMOS | 17:25 |
FUND.R. ALFARO | VS | LF SAN ANTONIO | VB | COMPLEJO EL CARMEN 1 | 14:30 |
AMERICA | VS | EL TRIBUNO FC | S50A | COMPLEJO EL CARMEN 1 | 15:50 |
VILLA MITRE | VS | LUJAN FC | VB | COMPLEJO EL CARMEN 1 | 17:00 |
ESC.D LOS GAUCHOS | VS | PASAJE 8 | SB | COMPLEJO EL CARMEN 2 | 14:30 |
SAN NICOLAS | VS | C. DEL MILAGRO | S50A | COMPLEJO EL CARMEN 2 | 15:50 |
SAN REMO C | VS | SAN REMO | SA | COMPLEJO EL CARMEN 2 | 17:00 |
LIBRE: TRES CERRITOS (VB) | |||||
SAN FERNANDO PAGA VS SAN ANTONIO (VA) | |||||
ORTOPEDIA GUEMES PAGA VS EL CARMEN (SA) | |||||
SAN FRANCISCO PAGA VS DESAMPARADOS FC (S50B) | |||||
EL TRIBUNO "B" PAGA VS EDUCACION FC (S55) | |||||
PACHANGUEROS PAGA VS CLUB SANTA ANA (S50A) | |||||
MONUMENTO FC PAGA VS ATLETICO SALTA (S50A) |
MOSTRAMOS LOS NUEVOS AVANCES DE LAS OBRAS EN NUESTRA SEDE SOCIAL
ESFUERZO MANCOMUNADO CON TODOS LOS SOCIOS QUE SEMANA A SEMANA SON PARTICIPES DE LA MISMA CON SU APORTE



















ATENCION: SE INVITA A LOS EQUIPOS HACERNOS LLEGAR SUS FOTOS EN CUADROS PARA PODER COLOCARLOS EN NUESTRO NUEVO MURAL EN LA NUEVA SEDE MUCHAS GRACIAS!!! LA C.D.