ATENCION: A QUIENES JUEGUEN EN CANCHAS DE SAN NICOLAS VAQUEROS SE RECOMIENDA HACERLO CON ANTICIPACION DEL HORARIO PROGRAMADO YA QUE LA RUTA SE ENCUENTRA EN REPARACION Y EL TRANSITO SE HACE MUY LENTO !QUEDAN NOTIFICADOS¡
TORNEO CLAUSURA 2026 – 3ERA FECHA
PROGRAMACION SABADO 15-AGOSTO-2026
| LOCALES | VS | VISITANTES | CAT | CANCHA | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABALEROS | VS | DEP COLON | SA | INGENIEROS 1 | 14:10 | |
| NUEVA ALIANZA | VS | TIGRES | S50B | INGENIEROS 1 | 15:30 | |
| EL TALADRO FC | VS | VILLA MITRE | SB | INGENIEROS 1 | 16:35 | |
| SAO PAULO | VS | EL TOMBA | SB | INGENIEROS 1 | 17:40 | |
| LOS AMIGOS FC | VS | APAFIP | SC | INGENIEROS 2 | 14:10 | |
| FLAMINGO | VS | NUEVA ALIANZA | SA | INGENIEROS 2 | 15:30 | |
| DEF DEL ROSARIO | VS | ATLETICO LACTEOS | SB | INGENIEROS 2 | 16:35 | |
| Bº EL CARMEN | VS | PUCARA | S55 | INGENIEROS 2 | 17:40 | |
| LUJAN FC | VS | TIGRES | VA | INGENIEROS 3 | 14:10 | |
| EL CARMEN | VS | ARGENTINOS A | SA | INGENIEROS 3 | 15:30 | |
| ARGENTINOS A | VS | SANTA ANA 2 | S60 | INGENIEROS 3 | 16:35 | |
| ASEMBAL | VS | INTER | S60 | INGENIEROS 3 | 17:40 | |
| L.B.N. | VS | FUS CAMIONEROS | SA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 14:10 | |
| DEP EL PILAR | VS | CACHORROS | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 15:30 | |
| TIGRES | VS | TRES CERRITOS | SA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 16:35 | |
| JUVENTUD | VS | 12 DE OCTUBRE | S60 | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | 17:40 | |
| DEP HUAICO | VS | PELLEGRINI | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | 14:10 | |
| ATLETICO NORTE | VS | VILLA ARENALES | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | 15:30 | |
| MIGUEL ORTIZ LP2 | VS | C.C.T.SPORTS | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | 16:35 | |
| U.T.T. | VS | DOCENTES UNIDOS | SC | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | 17:40 | |
| CLUB DEP ESPAÑOL | VS | ARGENTINOS B | SB | CAMIONEROS ARG | 14:10 | |
| CON SOLA | VS | ATLETICO DEL NORTE | S50B | CAMIONEROS ARG | 15:30 | |
| J Y C | VS | DEP CUEVAS | S50B | CAMIONEROS ARG | 16:35 | |
| ATLETICO NORTE | VS | SAN FRANCISCO | S50A | CAMIONEROS ARG | 17:40 | |
| APAFIP 55 | VS | DEP ASEMBAL | S55 | MARANATA | 14:45 | |
| AMERICA | VS | NUEVA PROVINCIA | S55 | MARANATA | 16:05 | |
| APAFIP 50 | VS | EL TRIBUNO FC | S50A | MARANATA | 17:10 | |
| SAN FERNANDO | VS | SAN REMO B | VA | SITRAVIAL 1 | 14:10 | |
| FUND. ALFARO | VS | NOVENTA FC | VA | SITRAVIAL 1 | 15:30 | |
| FUND ALFARO | VS | SUP STA VICTORIA FC | SC | SITRAVIAL 1 | 16:35 | |
| SAN ANTONIO | VS | AMIGOS UNIDOS | SA | SITRAVIAL 1 | 17:40 | |
| J Y C | VS | LA SILLETA | VA | SITRAVIAL 2 | 14:10 | |
| SAN ANTONIO | VS | APAFIP | VA | SITRAVIAL 2 | 15:30 | |
| LA VICENTE FC | VS | MONUMENTO FC | S50A | SITRAVIAL 2 | 16:35 | |
| AZABACHE FC | VS | LOS PROFES | S50A | SITRAVIAL 2 | 17:40 | |
| VILLA LAVALLE | VS | PASAJE 8 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | 14:10 | |
| PACHANGUEROS FC | VS | TUCUMAN FC | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | 15:30 | |
| 9 DE JULIO | VS | SAN CARLOS | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | 16:35 | |
| DEP S.FCO SOLANO | VS | C.DEL MILAGRO | S50A | COMPLEJO COYITA 1 | 17:40 | |
| ATLETICO SUR | VS | J Y C | SB | COMPLEJO COYITA 2 | 14:10 | |
| DIABLOS ROJOS | VS | LOS PUMAS | S50B | COMPLEJO COYITA 2 | 15:30 | |
| PECHE MITRE | VS | TORITO | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | 16:35 | |
| AMIGOS UNIDOS | VS | 9 DE JULIO | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | 17:40 | |
| SP BELGRANO | VS | DEP STA ANA 2 | VB | COMPLEJO COYITA 3 | 14:10 | |
| SANTA VICTORIA | VS | EL TRIBUNO | S60 | COMPLEJO COYITA 3 | 15:30 | |
| PATANES FC | VS | DEP HUAICO | SC | COMPLEJO COYITA 3 | 16:35 | |
| SAN FRANCISCO | VS | SOLEDAD | S55 | COMPLEJO COYITA 3 | 17:40 | |
| SANTA VICTORIA | VS | COLON | SC | COMPLEJO COYITA 4 | 14:10 | |
| AKD MORO NVO | VS | SANTA VICTORIA | VB | COMPLEJO COYITA 4 | 15:30 | |
| SUPER PROFES | VS | MIGUEL ORTIZ | SB | COMPLEJO COYITA 4 | 16:35 | |
| TADELVA SUPER | VS | CONV SOLA | SB | COMPLEJO COYITA 4 | 17:40 | |
| RUSH FC | VS | MIGUEL ORTIZ B | VA | SANTA ANA II | 14:10 | |
| NUEVA PROVINCIA | VS | SITRAVIAL | VA | SANTA ANA II | 15:30 | |
| C.C.T.SPORT | VS | FUSION CAMIONEROS | S60 | SANTA ANA II | 16:35 | |
| Bº LAS ROSAS | VS | NUEVA TRIBUNO | S60 | SANTA ANA II | 17:40 | |
| DEP ANTA | VS | LA PREVIA FC | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | 14:10 | |
| EL TRIBUNO B | VS | C.S. 648 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | 15:30 | |
| SAN NICOLAS | VS | AMERICA | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | 16:35 | |
| EL TRIBUNO B | VS | EL DEPORTIVO | S55 | CACHORROS 1 (PINOS) | 17:40 | |
| ESC. DL GAUCHOS | VS | SAN REMO | SA | PUCARA | 14:10 | |
| SAN FRANCISCO | VS | SAN REMO C | SA | PUCARA | 15:30 | |
| VILLA ARENALES | VS | UNIDOS FC | S55 | PUCARA | 16:35 | |
| SAN REMO | VS | TRES CERRITOS | S55 | PUCARA | 17:40 | |
| CLUB LOS ALAMOS | VS | ORTOPEDIA GUEMES | SA | LOS ALAMOS | 14:10 | |
| EL TRIBUNO | VS | FERROCARRIL FC | VA | LOS ALAMOS | 15:30 | |
| VILLA SANTA ANA | VS | EL TRIBUNO FC | SA | LOS ALAMOS | 16:35 | |
| VILLA STA ANA | VS | ARGENTINOS B | S50B | LOS ALAMOS | 17:40 |
