PARTIDOS PENDIENTES DEL LUNES 09/11/26 Y DE LA DECIMA QUINTA FECHA: SABADO 07-11-26 – TORNEO CLAUSURA 2026
| RESULTADOS PARTIDOS PENDIENTES LUNES 09-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | GL | VISITANTE | GV | CAT | CANCHA | ||
| FERROCARRIL FC | 1 | TIGRES | 1 | VA | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SAB CARLOS | 1 | TUCUMAN FC | 2 | S55 | COMPLEJO COYITA 1(30 minutos) | ||
| VILLA ARENALES | 0 | TRES CERRITOS | 1 | S55 | COMPLEJO COYITA 1(30 minutos) | ||
| CLUB DEP LOS ALAMOS | 2 | TIGRES | 1 | SA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| SANTA VICTORIA | 0 | LOS AMIGOS FC | 0 | SC | COMPLEJO COYITA 2 (30 minutos) | ||
| 9 DE JULIO | 3 | Bº EL CARMEN | 1 | S55 | COMPLEJO COYITA 2 (30 minutos) | ||
| RESULTADOS PARTIDOS SABADO 07-11-2026 | |||||||
| LOCAL | GL | VISITANTE | GV | CAT | CANCHA | ||
| EL TOMBA | 0 | PASAJE 8 | 5 | SB | INGENIEROS 1 | ||
| NUEVA ALIANZA | 2 | DEP CUEVAS | 1 | S50B | INGENIEROS 1 | ||
| SABALEROS | 1 | FLAMINGO | 0 | SA | INGENIEROS 1 | ||
| ARGENTINOS B | 1 | ATLETICO DEL NORTE | 3 | S50B | INGENIEROS 1 | ||
| COLON | 2 | DEP HUAICO | 1 | SC | INGENIEROS 2 | ||
| TUCUMAN FC | 1 | PUCARA | 0 | S55 | INGENIEROS 2 | ||
| TRES CERRITOS | 1 | SOLEDAD | 0 | S55 | INGENIEROS 2 | ||
| TADELVA SUPER | 3 | VILLA LAVALLE | 2 | SB | INGENIEROS 2 | ||
| ARGENTINOS B | 1 | ATLETICO LACTEOS | 1 | SB | INGENIEROS 3 | ||
| PELLEGRINI | 4 | SAN ANTONIO | 1 | VA | INGENIEROS 3 | ||
| ARGENTINOS A | 3 | INTER | 0 | S60 | INGENIEROS 3 | ||
| ASEMBAL | 1 | 12 DE OCTUBRE | 4 | S60 | INGENIEROS 3 | ||
| MIGUEL ORTIZ B | 1 | FERROCARRIL FC | 1 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| C.S. 648 | 3 | C.DEL MILAGRO | 3 | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| MIGUEL ORTIZ LP2 | 0 | VILLA ARENALES | 0 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| JUVENTUD | 4 | FUSION CAMIONEROS | 0 | S60 | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| ATLETICO NORTE | 1 | VILLA MITRE | 4 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| DEP EL PILAR | 3 | LA VICENTE FC | 4 | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| DEF DEL ROSARIO | 4 | SAO PAULO | 1 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| CLUB DEP ESPAÑOL | 1 | MIGUEL ORTIZ | 8 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| CONV SOLA | 0 | ATLETICO SUR | 2 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| CON SOLA | 5 | DIABLOS ROJOS | 3 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| ATLETICO NORTE | 0 | MONUMENTO FC | 4 | S50A | CAMIONEROS ARG | ||
| J Y C | 0 | TIGRES | 0 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| APAFIP | 0 | LA SILLETA | 4 | VA | MARANATA | ||
| AMERICA | 5 | SAN REMO | 0 | S55 | MARANATA | ||
| AZABACHE FC | 5 | SAN FRANCISCO | 0 | S50A | MARANATA | ||
| SITRAVIAL | 3 | EL TRIBUNO | 2 | VA | SITRAVIAL 1 | ||
| ARGENTINOS A | 0 | DEP COLON | 0 | SA | SITRAVIAL 1 | ||
| DEP ASEMBAL | 3 | VILLA ARENALES | 2 | S55 | SITRAVIAL 1 | ||
| FUND ALFARO | 3 | APAFIP | 0 | SC | SITRAVIAL 1 | ||
| FUND. ALFARO | 0 | LUJAN FC | 1 | VA | SITRAVIAL 2 | ||
| SAN REMO | 1 | FUS CAMIONEROS | 1 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| J Y C | 3 | RUSH FC | 2 | VA | SITRAVIAL 2 | ||
| SAN ANTONIO | 5 | EL CARMEN | 1 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| SAN REMO B | 0 | TIGRES | 1 | VA | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| AKD MORO NVO | 3 | SP BELGRANO | 0 | VB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| LOS PROFES | 1 | TORITO | 1 | S50A | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SAN FRANCISCO | 0 | 9 DE JULIO | 5 | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SANTA VICTORIA | 4 | DOCENTES UNIDOS | 0 | SC | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| PATANES FC | 2 | U.T.T. | 1 | SC | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| DEP S.FCO SOLANO | 1 | CACHORROS | 2 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| SANTA VICTORIA | 1 | NUEVA TRIBUNO | 0 | S60 | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| SANTA VICTORIA | 1 | LA PREVIA FC | 1 | VB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| SUPER PROFES | 0 | EL TALADRO FC | 2 | SB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| EL DEPORTIVO | 3 | PACHANGUEROS FC | 1 | S55 | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| UNIDOS FC | 1 | EL TRIBUNO B | 1 | S55 | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| AMIGOS UNIDOS | 0 | ORTOPEDIA GUEMES | 1 | SA | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| SAN CARLOS | 6 | APAFIP 55 | 0 | S55 | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| 9 DE JULIO | 0 | AMERICA | 2 | S50A | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| SAN REMO C | 2 | CLUB LOS ALAMOS | 3 | SA | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| DEP STA ANA 2 | 2 | DEP ANTA | 3 | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| SAN NICOLAS | 4 | APAFIP 50 | 2 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| EL TRIBUNO B | 6 | AMIGOS UNIDOS | 1 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| Bº LAS ROSAS | 0 | SANTA ANA 2 | 7 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| C.C.T.SPORTS | 4 | J Y C | 1 | SB | PUCARA | ||
| NUEVA PROVINCIA | 1 | NOVENTA FC | 0 | VA | PUCARA | ||
| SAN FRANCISCO | 4 | TIGRES | 2 | SA | PUCARA | ||
| LOS AMIGOS FC | 8 | SUP STA VICTORIA FC | 1 | SC | PUCARA | ||
| ESC. DL GAUCHOS | 1 | EL TRIBUNO FC | 1 | SA | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO FC | 1 | PECHE MITRE | 2 | S50A | LOS ALAMOS | ||
| VILLA SANTA ANA | 2 | TRES CERRITOS | 2 | SA | LOS ALAMOS | ||
| VILLA STA ANA | 0 | LOS PUMAS | 2 | S50B | LOS ALAMOS | ||
| EL CARMEN | 1 | NUEVA PROVINCIA | 0 | S55 | |||
| EL TRIBUNO | 1 | C.C.T.SPORTS | 0 | S60 | |||
| LBN | 1 | NUEVA ALIANZA | 0 | SA | |||
| SAN FERNANDO | 1 | DEP HUAICO | 0 | VA | |||
