NOVENA FECHA SABADO 09-05-26 – TORNEO APERTURA 2026
| LOCAL | GL | VISITANTE | GV | CAT | CANCHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP COLON | 1 | EL TRIBUNO FC | 1 | SA | INGENIEROS 1 | ||
| MIGUEL ORTIZ | 0 | FLAMINGO | 1 | SA | INGENIEROS 1 | ||
| LA PREVIA FC | 0 | MIGUEL ORTIZ B | 1 | VA | INGENIEROS 1 | ||
| COLON | 1 | U.T.T. | 3 | SC | INGENIEROS 1 | ||
| DOCENTES UNIDOS | 0 | PASAJE 8 | 2 | SB | INGENIEROS 2 | ||
| TUCUMAN FC | 0 | EL DEPORTIVO | 1 | S55 | INGENIEROS 2 | ||
| SANTA VICTORIA | 0 | PATANES FC | 1 | SC | INGENIEROS 2 | ||
| SAO PAULO | 1 | FUND. ALFARO | 2 | VA | INGENIEROS 2 | ||
| NUEVA ALIANZA | 2 | ARGENTINOS B | 1 | SB | INGENIEROS 3 | ||
| SABALEROS | 0 | ARGENTINOS A | 5 | SA | INGENIEROS 3 | ||
| UNION RETRO | 0 | SAO PAULO | 1 | SB | INGENIEROS 3 | ||
| Bº EL CARMEN | 1 | UNIDOS FC | 1 | S55 | INGENIEROS 3 | ||
| TIGRES | 1 | L.B.N. | 2 | SA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| DEF. DEL ROSARIO | 4 | VILLA ARENALES | 0 | SC | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| DEP EL PILAR | 2 | ARGENTINOS B | 0 | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| ASEMBAL | 2 | SANTA VICTORIA | 0 | S60 | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| ATLETICO LACTEOS | 2 | TADELVA SUPER | 2 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| TIGRES | 2 | LUJAN FC | 1 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| C.S. 648 | 6 | NUEVA ALIANZA | 0 | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| TIGRES | 0 | LOS PUMAS | 1 | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| ATLETICO NORTE | 1 | VILLA LAVALLE | 2 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| PELLEGRINI | 0 | APAFIP | 3 | VA | CAMIONEROS ARG | ||
| ATLETICO DEL NORTE | 1 | J Y C | 2 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| CONV SOLA | 3 | DEP SAN FCO SOLANO | 0 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| APAFIP | 6 | SUP STA VICTORIA FC | 0 | SC | MARANATA | ||
| PACHANGUEROS FC | 5 | SAN FRANCISCO | 1 | S55 | MARANATA | ||
| APAFIP 55 | 1 | SAN REMO | 3 | S55 | MARANATA | ||
| SITRAVIAL | 1 | DEP HUAICO | 1 | VA | SITRAVIAL 1 | ||
| AZABACHE FC | 1 | AMERICA | 3 | S50A | SITRAVIAL 1 | ||
| DEP ASEMBAL | 1 | AMERICA | 2 | S55 | SITRAVIAL 1 | ||
| SAN ANTONIO | 3 | CLUB LOS ALAMOS | 5 | SA | SITRAVIAL 1 | ||
| FUS CAMIONEROS | 4 | EL CARMEN | 4 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| FUS CAMIONEROS | 6 | FERROCARRIL FC | 0 | VA | SITRAVIAL 2 | ||
| FUSION CAMIONEROS | 8 | INTER | 0 | S60 | SITRAVIAL 2 | ||
| ORTOPEDIA GUEMES | 0 | AMIGOS UNIDOS | 6 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| EL TOMBA | 2 | J Y C | 4 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SUPER PROFES | 3 | CONV SOLA | 3 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SANTA VICTORIA | 1 | TRES CERRITOS | 0 | VB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SOLEDAD | 3 | 9 DE JULIO | 3 | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SAN FERNANDO | 3 | RUSH FC | 2 | VA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| 9 DE JULIO | 0 | EL TRIBUNO FC | 3 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| VILLA ARENALES | 2 | NUEVA PROVINCIA | 0 | S55 | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| PECHE MITRE | 5 | AMIGOS UNIDOS | 0 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| ALDOSIVI FC | 1 | VILLA SANTA ANA | 3 | SB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| SAN REMO C | 1 | CAMIONEROS ARG | 1 | SA | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| LOS PROFES | 1 | MONUMENTO FC | 2 | S50A | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| TRES CERRITOS | 3 | CLUB DEP ESPAÑOL | 0 | SB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| J Y C | 0 | SAN REMO B | 2 | VA | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| DEP STA ANA 2 | 1 | DEP ANTA | 7 | VB | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| LA VICENTE FC | 1 | C.DEL MILAGRO | 1 | S50A | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| LA FUSION FC | 3 | APAFIP 50 | 1 | S50A | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| C.C.T.SPORTS | 1 | VILLA MITRE | 3 | SB | SANTA ANA II | ||
| NUEVA PROVINCIA | 2 | AKD MORO | 0 | VA | SANTA ANA II | ||
| Bº LAS ROSAS | 0 | JUVENTUD | 1 | S60 | SANTA ANA II | ||
| SANTA ANA 2 | 1 | 12 DE OCTUBRE | 2 | S60 | SANTA ANA II | ||
| SP.BELGRANO | 0 | SAN CAYETANO | 2 | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| SAN NICOLAS | 2 | ALIANZA D NORTE | 0 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| EL TRIBUNO B | 5 | TRES CERRITOS | 1 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| CLUB ANZOATEGUI | 1 | C.C.T.SPORT | 0 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| SAN FRANCISCO | 2 | EL TALADRO FC | 1 | SA | PUCARA | ||
| SAN FRANCISCO | 1 | CACHORROS | 3 | S50A | PUCARA | ||
| PUCARA | 1 | EL TRIBUNO B | 3 | S55 | PUCARA | ||
| ES D L GAUCHOS | 0 | SAN REMO | 2 | SA | PUCARA | ||
| ATLETICO SUR | 2 | FUND ALFARO | 3 | SC | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO | 5 | LA JUNIN | 1 | VA | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO | 3 | ARGENTINOS A | 0 | S60 | LOS ALAMOS | ||
| VILLA SANTA ANA | 4 | TORITO | 1 | S50A | LOS ALAMOS | ||
| LA SILLETA | 1 | SITRAVPS | 0 | VB | |||
| DEP CUEVAS | 1 | DIABLOS ROJOS | 0 | S50B |
