POSICIONES : 16 AVA FECHA – TORNEO APERTURA 2026
| Asociación Amateur de Veteranos de Fútbol de Salta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «A» | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16º FECHA – 27/06/2026 | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| MIGUEL ORTIZ B | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 13 | 24 | 27 | |
| EL TRIBUNO | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 12 | 33 | 26 | |
| SAN FERNANDO | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 25 | |
| FUS D. CAMIONEROS | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 12 | 21 | 24 | |
| NVA PROVINCIA | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 8 | 13 | 24 | |
| PELLERINI | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
| J Y C | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 15 | 20 | 21 | |
| AKD MORO | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 19 | |
| SITRAVIAL | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
| FUND.R.ALFARO | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 30 | -2 | 18 | |
| SAN REMO B | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | 17 | |
| LA JUNIN | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
| APAFIP | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 33 | -1 | 15 | |
| LUJAN FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 12 | |
| TIGRES | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 29 | -19 | 8 | |
| FERROCARRIL FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 52 | -39 | 7 | |
| RUSH FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
| DEP HUAICO | 16 | 0 | 5 | 11 | 11 | 29 | -18 | 5 | |
| SAO PAULO | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 5 | |
| LA PREVIA FC | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 43 | -30 | 5 | |
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «B» | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16º FECHA – 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| SAN CAYETANO(1) | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 29 | |
| DEP ANTA | 16 | 13 | 0 | 3 | 52 | 15 | 37 | 26 | |
| LA SILLETA(1) | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
| DEP STA ANA 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 | 16 | |
| SP. BELGRANO | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 40 | -19 | 12 | |
| SANTA VICTORIA | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 50 | -33 | 9 | |
| TRES CERRITOS(*) | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
| SITRAVPS(*) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| (*)ABANDONAN EN FECHA 14 | |||||||||
| (1) A RESOLVER POR TP | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «A» | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16º FECHA – 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| FLAMINGO | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 | 27 | |
| SAN REMO | 16 | 11 | 3 | 2 | 55 | 12 | 43 | 25 | |
| DEP.COLON | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | |
| SAN ANTONIO | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 24 | |
| L.B.N. | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 23 | |
| CLUB LOS ALAMOS | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 | 21 | |
| AMIGOS UNIDOS | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 15 | 16 | 20 | |
| EL TRIBUNO FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
| CAMIONEROS ARG | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
| ESC D L GAUCHOS | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
| ARGENTINOS A | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 29 | 11 | 16 | |
| SAN REMO C | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 37 | -9 | 15 | |
| EL CARMEN | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 33 | -12 | 14 | |
| SABALEROS | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 35 | -16 | 12 | |
| TIGRES | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 10 | |
| ORTOPEDIA GUEMES | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 | 50 | -20 | 9 | |
| FUS CAMIONEROS | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
| MIGUEL ORTIZ | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
| SAN FRANCISCO | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 36 | -26 | 6 | |
| EL TALADRO FC | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | 61 | -47 | 2 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «B» | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16º FECHA – 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| NUEVA ALIANZA | 16 | 13 | 3 | 0 | 47 | 17 | 30 | 29 | |
| VILLA STA ANA | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 26 | |
| TADELVA SUPER | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 22 | |
| TRES CERRITOS | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 21 | |
| SUPER PROFES | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
| VILLA MITRE | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| PASAJE 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 20 | |
| EL TOMBA | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
| ATLETICO LACTEOS | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 32 | -3 | 19 | |
| VILLA LAVALLE | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
| ARGENTINOS B | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| CLUB DEP ESPAÑOL | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
| J Y C | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
| ATLETICO NORTE | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
| SAO PAULO | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 33 | -14 | 11 | |
| C.C.T.SPORT | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
| DOCENTES UNIDOS | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 38 | -22 | 10 | |
| UNION RETRO | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
| CONV SOLA | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 51 | -27 | 7 | |
| ALDOSIVI FC | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 46 | -38 | 3 | |
| TABLA POSICIONES SUPER «C»- APERTURA 2026 | |||||||||
| 16º FECHA – 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| DEF DEL ROSARIO | 16 | 14 | 0 | 2 | 70 | 14 | 56 | 28 | |
| ATLETICO SUR | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 17 | 22 | 23 | |
| FUND.R.ALFARO | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 22 | |
| U.T.T | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 22 | |
| VILLA ARENALES | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 21 | 21 | 21 | |
| PATANES FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
| APAFIP | 16 | 6 | 0 | 10 | 33 | 47 | -14 | 12 | |
| COLON | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 11 | |
| SANTA VICTORIA | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
| SUPER STA VICTORIA FC | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 74 | -62 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 A | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16ª FECHA 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AMERICA | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 | 25 | |
| CACHORROS | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 25 | |
| C DEL MILAGRO | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 24 | |
| SAN NICOLAS | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 24 | |
| PECHE MITRE | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 23 | 15 | 22 | |
| LA VICENTE FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 22 | 10 | 22 | |
| EL TRIBUNO B | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
| AZABACHE FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 19 | 24 | 21 | |
| EL TRIBUNO FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 | 13 | 16 | 21 | |
| MONUMENTO FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
| LOS PROFES | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| TRES CERRITOS | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 40 | -18 | 12 | |
| LA FUSION FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 29 | -6 | 11 | |
| APAFIP 50 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 42 | -8 | 11 | |
| 9 DE JULIO | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
| VILLA SANTA ANA | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
| AMIGOS UNIDOS | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
| ALIANZA D NORTE | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
| SAN FRANCISCO | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
| TORITO | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | 62 | -54 | 4 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 B | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16ª FECHA 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| C.S. 648 | 16 | 16 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 32 | |
| DEP EL PILAR | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 24 | |
| DEP SAN FCO SOLANO | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
| LOS PUMAS | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22 | |
| CONV SOLA | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 19 | |
| ATLETICO DEL NORTE | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
| ARGENTINOS B | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 | |
| J Y C | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
| TIGRES | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
| DEP CUEVAS | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 35 | -19 | 8 | |
| NUEVA ALIANZA | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 41 | -30 | 8 | |
| DIABLOS ROJOS | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 55 | |||||||||
| TORNEO APERTURA 2026 | |||||||||
| 16ª FECHA 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AMERICA(*) | 15 | 15 | 0 | 0 | 70 | 4 | 66 | 30 | |
| EL DEPORTIVO(*) | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 8 | 30 | 25 | |
| TUCUMAN FC(*) | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
| EL TRIBUNO B(*) | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 12 | 23 | 21 | |
| DEP ASEMBAL(*) | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 19 | 21 | 20 | |
| VILLA ARENALES(*) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 20 | |
| PUCARA(*) | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 | |
| SAN CARLOS(*) | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
| 9 DE JULIO(*) | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
| SAN REMO(*) | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 15 | |
| PACHANGUEROS(*) | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 36 | -13 | 12 | |
| UNIDOS FC(*) | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
| NUEVA PROVINCIA(*) | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 34 | -18 | 9 | |
| SAN FRANCISCO(*) | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 37 | -18 | 8 | |
| SOLEDAD(*) | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 52 | -35 | 7 | |
| Bº EL CARMEN | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
| APAFIP 55(*) | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 59 | -51 | 0 | |
| (*) EQUIPOS CON UNA FECHA LIBRE | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES SUPER 60- APERTURA 2026 | |||||||||
| 16ª FECHA 27/06/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| EL TRIBUNO | 16 | 14 | 2 | 0 | 52 | 3 | 49 | 30 | |
| JUVENTUD | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 9 | 38 | 27 | |
| FUSION CAMIONEROS | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 7 | 28 | 26 | |
| 12 DE OCTUBRE | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
| ARGENTINOS A | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 | |
| SANTA ANA 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 20 | |
| ASEMBAL | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 17 | |
| SANTA VICTORIA | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | 37 | -21 | 10 | |
| INTER | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 42 | -30 | 8 | |
| CLUB ANZOATEGUI | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 54 | -44 | 7 | |
| C.C.T. SPORT arivero: AGREGAR RESULTADO PERDIDO 0 A 2 VS SANTA ANA 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 30 | -25 | 4 | |
| Bº LAS ROSAS | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
| GURRUCHAGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| (*) EQUIPO CON UNA FECHA LIBRE | |||||||||

AGREGAR TRINFO VS NC.C. TSPORT 2 A O