DECIMA QUINTA FECHA: SABADO 07-11-2026 – TORNEO CLAUSURA 2026
| Asociación Amateur de Veteranos de Fútbol de Salta | |
|---|
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «A» | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15º FECHA – 07/11/2026 | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| SITRAVIAL | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 26 | |
| J Y C | 15 | 10 | 5 | 0 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
| NVA PROVINCIA | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 22 | |
| EL TRIBUNO | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
| SAN FERNANDO | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 19 | |
| LUJAN FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
| MIGUEL ORTIZ B | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
| LA SILLETA | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
| RUSH FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| SAN ANTONIO | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
| PELLERINI | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
| SAN REMO B | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| FUND.R.ALFARO | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 11 | |
| APAFIP | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
| FERROCARRIL FC | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 24 | -14 | 8 | |
| TIGRES | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 29 | -18 | 8 | |
| NOVENTA FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
| DEP HUAICO | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 23 | -21 | 1 | |
| (1) PENDIENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «B» | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15º FECHA – 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AKD MORO | 15 | 14 | 0 | 1 | 60 | 11 | 49 | 28 | |
| LA PREVIA FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
| DEP STA ANA 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 31 | -1 | 16 | |
| DEP ANTA | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 43 | -17 | 12 | |
| SP. BELGRANO | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
| SANTA VICTORIA | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 50 | -37 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| |
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «A» | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15º FECHA – 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| FUS CAMIONEROS | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 | 10 | 25 | 26 | |
| ARGENTINOS A | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 24 | |
| SAN REMO | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 23 | |
| FLAMINGO | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
| L.B.N. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 21 | |
| DEP.COLON | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 20 | |
| EL TRIBUNO FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
| ORTOPEDIA GUEMES | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
| SAN ANTONIO | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 26 | 6 | 15 | |
| AMIGOS UNIDOS | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| SABALEROS | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
| EL CARMEN | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
| TRES CERRITOS | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
| CLUB LOS ALAMOS | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
| VILLA STA ANA | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
| SAN FRANCISCO | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 | |
| ESC D L GAUCHOS | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
| TIGRES | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
| NUEVA ALIANZA | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
| SAN REMO C | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| |
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «B» | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15º FECHA – 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| VILLA MITRE | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 7 | 39 | 27 | |
| ATLETICO SUR | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 8 | 25 | 26 | |
| TADELVA SUPER | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 26 | |
| DEF DEL ROSARIO | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 | 22 | |
| MIGUEL ORTIZ LP2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 14 | 18 | 22 | |
| VILLA ARENALES | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | 19 | |
| C.C.T.SPORT | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
| EL TOMBA | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
| ATLETICO LACTEOS | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | 16 | |
| PASAJE 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | 16 | |
| CLUB DEP ESPAÑOL | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| MIGUEL ORTIZ | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
| SUPER PROFES | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 30 | -7 | 11 | |
| ARGENTINOS B | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
| VILLA LAVALLE | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
| CONV SOLA | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
| EL TALADRO FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 | 8 | |
| SAO PAULO | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 39 | -25 | 8 | |
| J Y C | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 46 | -23 | 7 | |
| ATLETICO NORTE | 15 | 0 | 3 | 12 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
| |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER «C»- CLAUSURA 2026 | |
| 15º FECHA – 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| PATANES FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 | 26 | |
| U.T.T | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 25 | |
| FUND.R.ALFARO | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
| LOS AMIGOS FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
| DOCENTES UNIDOS | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
| SANTA VICTORIA | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
| DEP HUAICO | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| COLON | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
| SUPER STA VICTORIA FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 38 | -22 | 9 | |
| APAFIP | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 31 | -24 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 A | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15ª FECHA 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AMERICA | 15 | 11 | 4 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 | |
| C.S. 648 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 14 | 30 | 23 | |
| CACHORROS | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
| MONUMENTO FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 | |
| SAN NICOLAS | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
| C DEL MILAGRO | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | 21 | 28 | 19 | |
| LA VICENTE FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 19 | |
| AZABACHE FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
| LOS PROFES | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 | |
| PECHE MITRE | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
| EL TRIBUNO B | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
| DEP S FCO SOLANO | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
| APAFIP 50 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
| EL TRIBUNO FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
| DEP EL PILAR | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
| SAN FRANCISCO | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 36 | -21 | 10 | |
| 9 DE JULIO | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
| AMIGOS UNIDOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
| TORITO | 15 | 0 | 4 | 11 | 15 | 61 | -46 | 4 | |
| ATLETICO NORTE | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 50 | -43 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 B | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15ª FECHA 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| LOS PUMAS | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 28 | |
| CONV SOLA | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 9 | 29 | 25 | |
| VILLA STA ANA | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 25 | |
| ATLETICO DEL NORTE | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| NUEVA ALIANZA | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
| J Y C | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 11 | |
| DIABLOS ROJOS | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 11 | |
| ARGENTINOS B | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 8 | |
| TIGRES | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 6 | |
| DEP CUEVAS | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 55 | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15ª FECHA 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AMERICA | 15 | 14 | 1 | 0 | 57 | 4 | 53 | 29 | |
| TUCUMAN FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 7 | 27 | 25 | |
| DEP ASEMBAL | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 14 | 28 | 24 | |
| 9 DE JULIO | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 21 | |
| EL TRIBUNO B | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 20 | |
| EL DEPORTIVO | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
| TRES CERRITOS | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
| VILLA ARENALES | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 17 | |
| SAN FRANCISCO | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 | 16 | |
| SAN CARLOS | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
| PUCARA | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
| UNIDOS FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| SAN REMO | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 11 | |
| PACHANGUEROS | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 8 | |
| APAFIP 55 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 44 | -31 | 7 | |
| SOLEDAD | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 42 | -31 | 7 | |
| Bº EL CARMEN | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 53 | -49 | 3 | |
| NUEVA PROVINCIA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 60 | |
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |
| 15ª FECHA 07/11/2026 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| EL TRIBUNO | 15 | 14 | 1 | 0 | 56 | 1 | 55 | 29 | |
| JUVENTUD | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 11 | 36 | 23 | |
| FUSION CAMIONEROS | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 21 | |
| SANTA ANA 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
| 12 DE OCTUBRE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 18 | |
| ARGENTINOS A | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
| SANTA VICTORIA | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 24 | -10 | 16 | |
| INTER | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 27 | -14 | 13 | |
| ASEMBAL | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
| Bº LAS ROSAS | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 47 | -36 | 7 | |
| NUEVA TRIBUNO | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 42 | -32 | 5 | |
| C.C.T. SPORT | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 21 | -21 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |