SEGUNDA FECHA SABADO 8-8-26 – TORNEO CLAUSURA 2026
| Asociación Amateur de Veteranos de Fútbol de Salta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «A» | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2º FECHA – 8/08/2026 | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| LA SILLETA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| SITRAVIAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| EL TRIBUNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| RUSH FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| LUJAN FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| SAN FERNANDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| SAN ANTONIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| SAN REMO B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| J Y C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| MIGUEL ORTIZ B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NVA PROVINCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NOVENTA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| DEP HUAICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| PELLERINI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| APAFIP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| TIGRES(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| FERROCARRIL FC(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| FUND.R.ALFARO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| (1) PENDIENTE | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES VETERANOS «B» | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2º FECHA – 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| AKD MORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
| LA PREVIA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| DEP STA ANA 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| DEP ANTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| SANTA VICTORIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| SP. BELGRANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «A» | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2º FECHA – 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| ARGENTINOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| DEP.COLON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| EL TRIBUNO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| FUS CAMIONEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| ORTOPEDIA GUEMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| L.B.N. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| SABALEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| SAN REMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| TRES CERRITOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| NUEVA ALIANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| SAN REMO C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| AMIGOS UNIDOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| VILLA STA ANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| FLAMINGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| SAN ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| ESC D L GAUCHOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| TIGRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| CLUB LOS ALAMOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPERVETERANOS «B» | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2º FECHA – 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| DEF DEL ROSARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| SUPER PROFES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| VILLA ARENALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| TADELVA SUPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| VILLA MITRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| CLUB DEP ESPAÑOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| ATLETICO SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| MIGUEL ORTIZ LP2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| C.C.T.SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| J Y C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| VILLA LAVALLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| PASAJE 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| CONV SOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| ATLETICO LACTEOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| MIGUEL ORTIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| ARGENTINOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| EL TALADRO FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| ATLETICO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| EL TOMBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| SAO PAULO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER «C»- CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2º FECHA – 08/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| DOCENTES UNIDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
| PATANES FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
| U.T.T | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| FUND.R.ALFARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| SANTA VICTORIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| LOS AMIGOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| COLON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| APAFIP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| DEP HUAICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| SUPER STA VICTORIA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 A | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2ª FECHA 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| C DEL MILAGRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| MONUMENTO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| CACHORROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| C.S. 648 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| DEP S FCO SOLANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| LA VICENTE FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| EL TRIBUNO FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| AMERICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| SAN NICOLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| APAFIP 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| EL TRIBUNO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| DEP EL PILAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| LOS PROFES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| ATLETICO NORTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 9 DE JULIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| PECHE MITRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| AMIGOS UNIDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| AZABACHE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| TORITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 50 B | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2ª FECHA 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| VILLA STA ANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| LOS PUMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| CONV SOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| DIABLOS ROJOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ATLETICO DEL NORTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ARGENTINOS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| J Y C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| NUEVA ALIANZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| DEP CUEVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| TIGRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 55 | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2ª FECHA 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| TUCUMAN FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| DEP ASEMBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
| AMERICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | |
| VILLA ARENALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
| SAN CARLOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| TRES CERRITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 9 DE JULIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| UNIDOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| EL DEPORTIVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| EL TRIBUNO B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| PUCARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| APAFIP 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| NUEVA PROVINCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| PACHANGUEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| SAN REMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Bº EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| SOLEDAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
| TABLA DE POSICIONES SUPER 60 | |||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2026 | |||||||||
| 2ª FECHA 8/08/2026 | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts. | |
| EL TRIBUNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| SANTA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| SANTA ANA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| INTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ASEMBAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| ARGENTINOS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| JUVENTUD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| C.C.T. SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| FUSION CAMIONEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| NUEVA TRIBUNO arivero: AGREGAR RESULTADO PERDIDO 0 A 2 VS SANTA ANA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| Bº LAS ROSAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |

AGREGAR TRINFO VS NC.C. TSPORT 2 A O