TORNEO APERTURA 2026- PARTIDOS PRIMERA FECHA SABADO 28-02-26
| LOCAL | GL | VISITANTE | GV | CAT | CANCHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATANES FC | 0 | DEF. DEL ROSARIO | 1 | SC | INGENIEROS 1 | ||
| DIABLOS ROJOS | 0 | J Y C | 5 | S50B | INGENIEROS 1 | ||
| SAO PAULO | 2 | LA PREVIA FC | 3 | VA | INGENIEROS 1 | ||
| VILLA MITRE | 3 | NUEVA ALIANZA | 3 | SB | INGENIEROS 1 | ||
| AKD MORO | 3 | DEP HUAICO | 1 | VA | INGENIEROS 2 | ||
| EL TALADRO FC | 1 | ES D L GAUCHOS | 3 | SA | INGENIEROS 2 | ||
| TUCUMAN FC | 5 | PACHANGUEROS FC | 1 | S55 | INGENIEROS 2 | ||
| ARGENTINOS B | 2 | CLUB DEP ESPAÑOL | 3 | SB | INGENIEROS 2 | ||
| FERROCARRIL FC | 1 | LA JUNIN | 3 | VA | INGENIEROS 3 | ||
| PELLEGRINI | 2 | TIGRES | 0 | VA | INGENIEROS 3 | ||
| ASEMBAL | 1 | ARGENTINOS A | 1 | S60 | INGENIEROS 3 | ||
| SAN REMO B | 1 | SAN FERNANDO | 2 | VA | INGENIEROS 3 | ||
| TIGRES | 0 | MIGUEL ORTIZ | 5 | SA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| L.B.N. | 3 | ORTOPEDIA GUEMES | 2 | SA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| MONUMENTO FC | 0 | LA VICENTE FC | 0 | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| C.DEL MILAGRO | 4 | TRES CERRITOS | 2 | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| ATLETICO LACTEOS | 4 | TRES CERRITOS | 3 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| MIGUEL ORTIZ B | 3 | LUJAN FC | 1 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| U.T.T. | 1 | VILLA ARENALES | 1 | SC | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| TIGRES | 1 | NUEVA ALIANZA | 2 | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| CONV SOLA | 1 | ATLETICO DEL NORTE | 2 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| CONV SOLA | 4 | TADELVA SUPER | 6 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| CAMIONEROS ARG | 1 | SABALEROS | 2 | SA | CAMIONEROS ARG | ||
| J Y C | 1 | UNION RETRO | 2 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| APAFIP | 1 | NUEVA PROVINCIA | 1 | VA | MARANATA | ||
| PASAJE 8 | 1 | VILLA LAVALLE | 1 | SB | MARANATA | ||
| AMERICA | 0 | SAN NICOLAS | 1 | S50A | MARANATA | ||
| LOS PROFES | 0 | AZABACHE FC | 3 | S50A | MARANATA | ||
| FUND. ALFARO | 0 | FUS CAMIONEROS | 3 | VA | SITRAVIAL 1 | ||
| SITRAVIAL | 1 | EL TRIBUNO | 2 | VA | SITRAVIAL 1 | ||
| FUSION CAMIONEROS | 2 | SANTA VICTORIA | 0 | S60 | SITRAVIAL 1 | ||
| DEP ASEMBAL | 5 | APAFIP 55 | 0 | S55 | SITRAVIAL 1 | ||
| SAN ANTONIO | artp | FUS CAMIONEROS | artp | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| SAN REMO | 1 | EL CARMEN | 1 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| J Y C | 5 | RUSH FC | 0 | VA | SITRAVIAL 2 | ||
| FUND ALFARO | 3 | SUP STA VICTORIA FC | 2 | SC | SITRAVIAL 2 | ||
| SANTA VICTORIA | 1 | SAN CAYETANO | 2 | VB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SANTA VICTORIA | 0 | COLON | 1 | SC | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| VILLA ARENALES | 2 | UNIDOS FC | 0 | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SOLEDAD | 2 | SAN FRANCISCO | 0 | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| AMIGOS UNIDOS | artp | CLUB LOS ALAMOS | artp | SA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| SAN REMO C | 3 | ARGENTINOS A | 2 | SA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| DEP. CUEVAS | 2 | DEP EL PILAR | 3 | S50B | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| SAN FRANCISCO | 1 | DEP COLON | 1 | SA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| ALDOSIVI FC | 1 | ATLETICO NORTE | 3 | SB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| SAN FRANCISCO | 0 | ALIANZA D NORTE | 1 | S50A | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| LA FUSION FC | 0 | EL TRIBUNO B | 1 | S50A | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| TORITO | 0 | PECHE MITRE | 2 | S50A | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| EL TOMBA | 5 | SAO PAULO | 1 | SB | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| DEP STA ANA 2 | 2 | TRES CERRITOS | 2 | VB | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| ATLETICO SUR | 3 | APAFIP | 0 | SC | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| DEP SAN FCO SOLANO | 2 | C.S. 648 | 3 | S50B | COMPLEJO COYITA 4 | ||
| C.C.T.SPORT | 1 | DOCENTES UNIDOS | 3 | SB | SANTA ANA II | ||
| NUEVA PROVINCIA | 0 | AMERICA | 2 | S55 | SANTA ANA II | ||
| SAN CARLOS | 2 | 9 DE JULIO | 1 | S55 | SANTA ANA II | ||
| INTER | 0 | C.C.T.SPORT | 0 | S60 | SANTA ANA II | ||
| DEP ANTA | 0 | LA SILLETA | 2 | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| CACHORROS | 2 | 9 DE JULIO | 1 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| Bº LAS ROSAS | 1 | 12 DE OCTUBRE | 4 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| CLUB ANZOATEGUI | 0 | JUVENTUD | 4 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| LOS PUMAS | 4 | ARGENTINOS B | 1 | S50B | PUCARA | ||
| PUCARA | 2 | Bº EL CARMEN | 1 | S55 | PUCARA | ||
| EL DEPORTIVO | 1 | EL TRIBUNO B | 0 | S55 | PUCARA | ||
| VILLA SANTA ANA | 0 | SUPER PROFES | 1 | SB | PUCARA | ||
| EL TRIBUNO FC | 0 | FLAMINGO | 2 | SA | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO FC | 3 | APAFIP 50 | 2 | S50A | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO | 4 | SANTA ANA 2 | 0 | S60 | LOS ALAMOS | ||
| VILLA SANTA ANA | 2 | AMIGOS UNIDOS | 2 | S50A | LOS ALAMOS | ||
| SP.BELGRANO | SITRAVPS | VB |
