DECIMA QUINTA FECHA SABADO 08-11-25 /-/ TORNEO CLAUSURA 2025
| LOCAL | GL | VISITANTE | GV | CAT | CANCHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN CAYETANO | 1 | FERROCARRIL FC | 0 | VB | INGENIEROS 1 | ||
| ALIANZA DEL NORTE | 2 | PACHANGUEROS | 0 | S50A | INGENIEROS 1 | ||
| TRES CERRITOS | 1 | DIABLOS ROJOS | 2 | S50B | INGENIEROS 1 | ||
| DEP MORON | 0 | SAO PAULO | 1 | SC | INGENIEROS 1 | ||
| LOS INFERNALES | 3 | U.T.T. | 0 | VB | INGENIEROS 2 | ||
| ARGENTINOS B | 0 | LA FRANCISCO | 2 | VA | INGENIEROS 2 | ||
| EL DEPORTIVO | 1 | EL TRIBUNO B | 1 | S55 | INGENIEROS 2 | ||
| COLON | 0 | SUPER STA VICTORIA FC | 0 | SC | INGENIEROS 2 | ||
| LUJAN FC | 0 | FUS. D.CAMIOMEROS | 2 | VA | INGENIEROS 3 | ||
| TUCUMAN FC | 5 | SOLEDAD | 1 | S55 | INGENIEROS 3 | ||
| SAN ANTONIO | 1 | MIGUEL ORTIZ | 2 | SA | INGENIEROS 3 | ||
| LOS INFERNALES | 0 | EL CARMEN | 4 | SB | INGENIEROS 3 | ||
| TIGRES | 6 | DEP ANTA | 0 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| LF SAN ANTONIO | 1 | C.RUSH SOCCER | 3 | VB | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| MIGUEL ORTIZ B | 5 | LA JUNIN | 1 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| MONUMENTO FC | 4 | SAN REMO B | 1 | S50A | VAQUEROS SAN NICOLAS 1 | ||
| ATLETICO LACTEOS | 5 | VILLA MITRE | 0 | SB | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| LA VICENTE FC | 1 | VILLA SANTA ANA | 0 | S50B | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| TADELVA SUPER | 3 | LOS PUMAS | 1 | SC | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| DEP HUAICO | 1 | SAN REMO «B» | 1 | VA | VAQUEROS SAN NICOLAS 2 | ||
| CAMIONEROS ARG | 3 | C.C.T.SPORT | 0 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| VILLA ARENALES | 1 | J Y C | 0 | SC | CAMIONEROS ARG | ||
| J Y C | 0 | CONV SOLA | 1 | S50B | CAMIONEROS ARG | ||
| CONV. SOLA | 1 | TRES CERRITOS | 0 | SB | CAMIONEROS ARG | ||
| APAFIP | 0 | NUEVA ALIANZA | 5 | SC | MARANATA | ||
| DOCENTES UNIDOS | 5 | SANTA VICTORIA | 2 | SC | MARANATA | ||
| APAFIP 50 | 1 | AZABACHE FC | 3 | S50A | MARANATA | ||
| SAN FRANCISCO | 0 | EL TALADRO FC | 2 | SA | MARANATA | ||
| FUS CAMIONEROS | 3 | AMIGOS UNIDOS | 0 | SA | SITRAVIAL 1 | ||
| SAN REMO | 3 | APAFIP A | 0 | SA | SITRAVIAL 1 | ||
| FUS. CAMIONEROS | 2 | 12 DE OCTUBRE | 1 | S60 | SITRAVIAL 1 | ||
| ORTOPEDIA GUEMES | 1 | DEP COLON | 3 | SA | SITRAVIAL 2 | ||
| FUND. R. ALFARO | 3 | SAO PAULO | 1 | VB | SITRAVIAL 2 | ||
| 9 DE JULIO | 1 | AMIGOS UNIDOS | 1 | S50A | SITRAVIAL 2 | ||
| UNION RETRO | 1 | PASAJE 8 | 4 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SAN FRANCISCO | 1 | VILLA ARENALES | 4 | S55 | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| VILLA LAVALLE | 0 | ESC.D LOS GAUCHOS | 1 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| SUPER PROFES | 1 | ATLETICO NORTE | 1 | SB | COMPLEJO COYITA 1 | ||
| FLAMINGO | 1 | SANTA ANA 1 | 0 | SA | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| LOS PROFES | 0 | SAN NICOLAS | 2 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| TORITO | 0 | AMERICA | 4 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| PECHE MITRE | 0 | C. DEL MILAGRO | 3 | S50A | COMPLEJO COYITA 2 | ||
| EL TOMBA | 1 | DEP EL PILAR | 1 | SB | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| J Y C | 0 | SITRAVIAL | 2 | VA | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| DEP CUEVAS | 3 | ARGENTINOS B | 2 | S50B | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| SAN REMO C | 1 | SABALEROS | 0 | SA | COMPLEJO COYITA 3 | ||
| NVA. PROVINCIA | 1 | SAN FERNANDO | 1 | VA | SANTA ANA II | ||
| UNIDOS FC | 1 | PUCARA | 2 | S55 | SANTA ANA II | ||
| NUEVA PROVINCIA | 1 | DEP ASEMBAL | 1 | S55 | SANTA ANA II | ||
| SANTA ANA 2 | 2 | GURRUCHAGA | 1 | S60 | SANTA ANA II | ||
| SP. BELGRANO | 3 | SANTA VICTORIA | 1 | VB | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| EL TRIBUNO B | 3 | PUCARA FC | 1 | S50A | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| Bº LAS ROSAS | 0 | ARGENTINOS A | 3 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| INTER | 1 | SANTA VICTORIA | 2 | S60 | CACHORROS 1 (PINOS) | ||
| ALDOSIVI FC | 0 | TIGRES | 5 | SB | PUCARA | ||
| ATLETICO SUR | 0 | EL TRIBUNO | 0 | VA | PUCARA | ||
| C.C.T. SPORT | 0 | ASEMBAL | 0 | S60 | PUCARA | ||
| SAN CARLOS | 2 | SAN REMO | 1 | S55 | PUCARA | ||
| EL TRIBUNO FC | 0 | L.B.N. | 0 | SA | LOS ALAMOS | ||
| EL TRIBUNO FC | 1 | CACHORROS | 0 | S50A | LOS ALAMOS | ||
| VILLA STA ANA | 1 | CLUB LOS ALAMOS | 2 | SB | LOS ALAMOS | ||
| SAN FRANCISCO | 3 | TIGRES | 0 | S50B | LOS ALAMOS | ||
| Bº EL CARMEN | SITRAVIAL | S55 | |||||
| EDUCACION FC | 1 | CLUB MORON A | 0 | S50A | |||
| PATANES FC | 1 | MSL SANTA LUCIA | 0 | SA | |||
| APAFIP | 1 | BORUSSIA FC | 0 | VA | |||
| JUNIN LN | 1 | VILLA MITRE | 0 | VA | |||
| SITRAVPS | 1 | TRES CERRITOS | 0 | VB |
